Prime-MYKO | Best Knight Online MYKO Private Server Farm & PK v1298
 
User Id
 
Password
 
Register Forgot password

#### Notice: [New Server Phoenix] - [BETA 10.02.2023] - [OFFICIAL 17.02.2023] 18:00 Server Time (GMT+2) ####
Login Server
Game Server
FTP



content_top
Weekly Rankings are updated every 5 minutes..
In-game ranking symbols are updated every 30 minutes.

Character name:

Weekly Ranking

    Elmorad Ranking   Karus Ranking
 
 
# S N C Name Class Level Clan NP
1 CriminalMinD Kasar Hood 72 412Time† 18,202
2 OneTouch Shadow Vain 72 PrimeKarus 10,861
3 4Fabiana Paladin 72 412Time† 8,602
4 4MEGAN Blade Master 72 412Time† 6,481
5 IllMakeYouCry Kasar Hood 72 MONOLITH 4,785
6 Demir Blade Master 72 412Time† 4,638
7 PriestPam Paladin 72 N/A 3,569
8 Warrtarute Blade Master 72 PrimeHuman 3,507
9 Flokess Blade Master 72 PrimeHuman 3,362
10 Outsider Shadow Vain 72 LatinStyle 3,346
11 ::JR:: Paladin 72 412Time† 2,677
12 Goldenkam Berserker Hero 72 EuropeKings™ 2,143
13 hisyamkuat Berserker Hero 72 N/A 1,744
14 AureuS Blade Master 72 PrimeHuman 1,418
15 D4rkPriestxD Paladin 72 ††™ColdOfColdeS™†† 1,104
16 DUENDE Paladin 72 412Time† 717
17 Bach Kasar Hood 60 N/A 703
18 Stundar Paladin 72 PrimeHuman 426
19 You27 Shadow Knight 72 PrimeKarus 394
20 sondestan220 Warrior 72 PrimeHuman 378
21 l3arl3ie Paladin 72 412Time† 308
22 Juno Paladin 72 JWR 240
23 Madafaka Shadow Knight 72 EuropeKings™ 226
24 SONICGEAR Berserker Hero 72 XxSOLOxX 199
25 dream Shadow Knight 72 N/A 160
26 Mosfet Shadow Knight 72 Brothers 111
27 Mrs0bject Shadow Knight 72 PrimeKarus 66
28 Enigma Paladin 72 PrimeHuman 58
29 Ryoma Berserker Hero 72 LatinStyle 50
30 ScrubmcBuff Paladin 72 N/A 46
31 Mr0bject Berserker Hero 72 Blood 41
32 Nemesis Shadow Vain 72 PrimeKarus 31
33 shadowking Rogue 72 PrimeHuman 31
34 Parabellumx Priest 72 PrimeHuman 28
35 Marsha Blade Master 72 PrimeHuman 23
36 You34 Shadow Vain 72 PrimeKarus 19
37 Ace Kasar Hood 72 PrimeHuman 14
38 CrystalMaiden Arch Mage 72 PrimeHuman 10
39 Sencer Kasar Hood 72 N/A 4
40 SyrOxine Shadow Knight 61 PrimeKarus 4
41 xentry Blade Master 72 PrimeHuman 1
42 DinGrogu Blade Master 72 N/A 1
43 DIRZO Paladin 72 PrimeHuman 0
44 Disco Paladin 72 PrimeHuman 0
45 Displacement Kasar Hood 72 N/A 0
46 Divine Blade Master 72 N/A 0
47 Divine1 Mage 72 N/A 0
48 Divish Priest 1 PrimeKarus 0
49 DIX Rogue 61 PrimeKarus 0
50 Dixie Rogue 60 PrimeKarus 0
51 dlfjs Priest 60 PrimeKarus 0
52 Do Warrior 39 PrimeKarus 0
53 Doctor Rogue 72 PrimeKarus 0
54 DoctorD3dor Berserker Hero 72 PrimeKarus 0
55 Dod0 Arch Mage 72 N/A 0
56 Dohko Berserker Hero 72 PrimeKarus 0
57 DOKUNMAITEMKASCAMAMK Mage 66 PrimeHuman 0
58 DOKUNMAITEMLAZIM Mage 65 PrimeHuman 0
59 DOKUZ Paladin 72 PrimeHuman 0
60 DolceFarNiente Blade Master 72 PrimeHuman 0
61 DolceGabbana Shadow Knight 72 N/A 0
62 DOMALBE Arch Mage 72 N/A 0
63 DominuS Warrior 11 PrimeKarus 0
64 DomJhow Berserker Hero 60 PrimeKarus 0
65 Dona Paladin 65 PrimeHuman 0
66 DonCorleone Blade Master 72 PrimeHuman 0
67 Dongmei Mage 72 PrimeHuman 0
68 DontHurtMePlease Mage 62 PrimeKarus 0
69 DonTKillMePLEASE Arch Mage 63 PrimeHuman 0
70 doo Rogue 1 PrimeKarus 0
71 dooo Warrior 61 PrimeKarus 0
72 dosu Warrior 65 N/A 0
73 DOUBLEDOOR Mage 70 N/A 0
74 DozeR Shadow Knight 72 PrimeKarus 0
75 Dr0ptAtBirth Rogue 59 PrimeHuman 0
76 Dr11 Warrior 72 PrimeHuman 0
77 Drain Kasar Hood 72 N/A 0
78 Drakenlel Kasar Hood 72 PrimeHuman 0
79 Dread4rch3R Rogue 61 PrimeKarus 0
80 DreadLord Shadow Knight 72 N/A 0
81 DemoNShitaN Paladin 72 PrimeHuman 0
82 Dentistry Berserker Hero 72 PrimeKarus 0
83 DERE Rogue 1 PrimeHuman 0
84 DEROOOOOOOOOOOOO Priest 59 PrimeKarus 0
85 Deruivish Paladin 72 PrimeHuman 0
86 Descript Paladin 72 N/A 0
87 DesertStorm Rogue 61 PrimeHuman 0
88 DesperateHeart Shadow Vain 72 PrimeKarus 0
89 Destraction Warrior 60 PrimeKarus 0
90 DestroYer Berserker Hero 72 N/A 0
91 Detonador Rogue 60 N/A 0
92 DEUCE Blade Master 72 N/A 0
93 Deve Rogue 1 N/A 0
94 Devil Priest 62 PrimeKarus 0
95 DEVIL_BG Kasar Hood 72 PrimeHuman 0
96 Devilhan Shadow Knight 72 LastPlayers 0
97 DEW1LE Warrior 1 PrimeHuman 0
98 Dex Rogue 60 PrimeHuman 0
99 Dexboy Rogue 72 PrimeKarus 0
100 DEXGE Warrior 60 PrimeKarus 0
 
Server Details
Users Online: 13
El Morad: 7
Karus: 6
Players in CZ: 4
Humans: 2
Orcs: 2
King List
KAIRU
Arazi
Last War Hero:
N/A
CSW Holder:
TimeOfRevenge
GM List
Adam
AdamKO
GM_Max
PrimeTURK
Server Statistics
Accounts 12426
Characters 3868
Karus 45,40%
Humans 54,60%
Warrior 23,11%
Rogue 31,28%
Priest 16,34%
Magician 29,27%
Homepage | Registration | Downloads | Server Status | Vote System

Copyright © 2020-2023 by Prime-MYKO - All rights reserved.